Once installed in the groove of a housing/bore. the portion of the ring protruding from the groove (also called a "shoulder") holds an assembly in place.
Material Finish: Z3X Trivalent Chromate Zinc Plus Sealer
Material Codes: Carbon spring steel (SAE 1060-1090/UNS G10600-G10900)
This standard finish is recommended over unfinished plain steel since it offers an extended shelf-life protection against rusting. RoHS & ELV compliant.
Size Range: 8 mm - 400 mm
The radius "R" on the load side must not exceed 0.1 T.
DIN-472/D1300 (DHO)
Daemar P/N |
Housing Diameter - Dh |
Groove Diameter - Dg |
Groove Width - W min |
Groove Depth - d |
Ring Thickness - T |
Ring Free Diameter - Df |
---|---|---|---|---|---|---|
DHO-008-Z3X | N/A 8.00 mm | N/A 8.40 mm | N/A 0.90 mm | N/A 0.20 mm | N/A 0.80 mm | N/A 8.70 mm |
DHO-009-Z3X | N/A 9.00 mm | N/A 9.40 mm | N/A 0.90 mm | N/A 0.20 mm | N/A 0.80 mm | N/A 9.80 mm |
DHO-010-Z3X | N/A 10.00 mm | N/A 10.40 mm | N/A 1.10 mm | N/A 0.20 mm | N/A 1.00 mm | N/A 10.80 mm |
DHO-011-Z3X | N/A 11.00 mm | N/A 11.40 mm | N/A 1.10 mm | N/A 0.20 mm | N/A 1.00 mm | N/A 11.80 mm |
DHO-012-Z3X | N/A 12.00 mm | N/A 12.50 mm | N/A 1.10 mm | N/A 0.25 mm | N/A 1.00 mm | N/A 13.00 mm |
DHO-013-Z3X | N/A 13.00 mm | N/A 13.60 mm | N/A 1.10 mm | N/A 0.30 mm | N/A 1.00 mm | N/A 14.10 mm |
DHO-014-Z3X | N/A 14.00 mm | N/A 14.60 mm | N/A 1.10 mm | N/A 0.30 mm | N/A 1.00 mm | N/A 15.10 mm |
DHO-015-Z3X | N/A 15.00 mm | N/A 15.70 mm | N/A 1.10 mm | N/A 0.35 mm | N/A 1.00 mm | N/A 16.20 mm |
DHO-016-Z3X | N/A 16.00 mm | N/A 16.80 mm | N/A 1.10 mm | N/A 0.40 mm | N/A 1.00 mm | N/A 17.30 mm |
DHO-017-Z3X | N/A 17.00 mm | N/A 17.80 mm | N/A 1.10 mm | N/A 0.40 mm | N/A 1.00 mm | N/A 18.30 mm |
DHO-018-Z3X | N/A 18.00 mm | N/A 19.00 mm | N/A 1.10 mm | N/A 0.50 mm | N/A 1.00 mm | N/A 19.50 mm |
DHO-019-Z3X | N/A 19.00 mm | N/A 20.00 mm | N/A 1.10 mm | N/A 0.50 mm | N/A 1.00 mm | N/A 20.50 mm |
DHO-020-Z3X | N/A 20.00 mm | N/A 21.00 mm | N/A 1.10 mm | N/A 0.50 mm | N/A 1.00 mm | N/A 21.50 mm |
DHO-021-Z3X | N/A 21.00 mm | N/A 22.00 mm | N/A 1.10 mm | N/A 0.50 mm | N/A 1.00 mm | N/A 22.50 mm |
DHO-022-Z3X | N/A 22.00 mm | N/A 23.00 mm | N/A 1.10 mm | N/A 0.50 mm | N/A 1.00 mm | N/A 23.50 mm |
DHO-023-Z3X | N/A 23.00 mm | N/A 24.10 mm | N/A 1.30 mm | N/A 0.55 mm | N/A 1.20 mm | N/A 24.60 mm |
DHO-024-Z3X | N/A 24.00 mm | N/A 25.20 mm | N/A 1.30 mm | N/A 0.60 mm | N/A 1.20 mm | N/A 25.90 mm |
DHO-025-Z3X | N/A 25.00 mm | N/A 26.20 mm | N/A 1.30 mm | N/A 0.60 mm | N/A 1.20 mm | N/A 26.90 mm |
DHO-026-Z3X | N/A 26.00 mm | N/A 27.20 mm | N/A 1.30 mm | N/A 0.60 mm | N/A 1.20 mm | N/A 27.90 mm |
DHO-027-Z3X | N/A 27.00 mm | N/A 28.40 mm | N/A 1.30 mm | N/A 0.70 mm | N/A 1.20 mm | N/A 29.10 mm |
DHO-028-Z3X | N/A 28.00 mm | N/A 29.40 mm | N/A 1.30 mm | N/A 0.70 mm | N/A 1.20 mm | N/A 30.10 mm |
DHO-029-Z3X | N/A 29.00 mm | N/A 30.40 mm | N/A 1.30 mm | N/A 0.70 mm | N/A 1.20 mm | N/A 31.10 mm |
DHO-030-Z3X | N/A 30.00 mm | N/A 31.40 mm | N/A 1.30 mm | N/A 0.70 mm | N/A 1.20 mm | N/A 32.10 mm |
DHO-031-Z3X | N/A 31.00 mm | N/A 32.70 mm | N/A 1.30 mm | N/A 0.85 mm | N/A 1.20 mm | N/A 33.40 mm |
DHO-032-Z3X | N/A 32.00 mm | N/A 33.70 mm | N/A 1.30 mm | N/A 0.85 mm | N/A 1.20 mm | N/A 34.40 mm |
Managing the sourcing & delivery of millions of Essential Components to the manufacturing & MRO marketplace.
Four locations across North America:
Daemar Canada
Daemar USA
ISO-9001 Registered QMS
Copyright 2016, Daemar Inc. | Design by Persona Corp.