Material Codes: Carbon Steel
Carbon spring steel (SAE 1060-1090/UNS G10600-G10900)
This standard finish is recommended over unfinished plain steel since it offers an extended shelf-life protection against rusting. RoHS & ELV compliant.
Daemar P/N |
Housing Diameter - Dh |
Groove Diameter - Dg |
Groove Width - W |
Groove Depth - d |
Ring Free Diameter - Df |
Ring Thickness - T |
---|---|---|---|---|---|---|
MHO-008-PA | Housing Diameter - Dh N/A 8.00 mm | Groove Diameter - Dg N/A 8.40 mm | Groove Width - W N/A 0.50 mm | Groove Depth - d N/A 0.20 mm | Ring Free Diameter - Df N/A 8.80 mm | Ring Thickness - T N/A 0.40 mm |
MHO-009-PA | Housing Diameter - Dh N/A 9.00 mm | Groove Diameter - Dg N/A 9.45 mm | Groove Width - W N/A 0.70 mm | Groove Depth - d N/A 0.23 mm | Ring Free Diameter - Df N/A 10.00 mm | Ring Thickness - T N/A 0.60 mm |
MHO-010-PA | Housing Diameter - Dh N/A 10.00 mm | Groove Diameter - Dg N/A 10.50 mm | Groove Width - W N/A 0.70 mm | Groove Depth - d N/A 0.25 mm | Ring Free Diameter - Df N/A 11.10 mm | Ring Thickness - T N/A 0.60 mm |
MHO-011-PA | Housing Diameter - Dh N/A 11.00 mm | Groove Diameter - Dg N/A 11.60 mm | Groove Width - W N/A 0.70 mm | Groove Depth - d N/A 0.30 mm | Ring Free Diameter - Df N/A 12.20 mm | Ring Thickness - T N/A 0.60 mm |
MHO-012-PA | Housing Diameter - Dh N/A 12.00 mm | Groove Diameter - Dg N/A 12.65 mm | Groove Width - W N/A 0.70 mm | Groove Depth - d N/A 0.33 mm | Ring Free Diameter - Df N/A 13.30 mm | Ring Thickness - T N/A 0.60 mm |
MHO-013-PA | Housing Diameter - Dh N/A 13.00 mm | Groove Diameter - Dg N/A 13.70 mm | Groove Width - W N/A 1.00 mm | Groove Depth - d N/A 0.35 mm | Ring Free Diameter - Df N/A 14.25 mm | Ring Thickness - T N/A 0.90 mm |
MHO-014-PA | Housing Diameter - Dh N/A 14.00 mm | Groove Diameter - Dg N/A 14.80 mm | Groove Width - W N/A 1.00 mm | Groove Depth - d N/A 0.40 mm | Ring Free Diameter - Df N/A 15.45 mm | Ring Thickness - T N/A 0.90 mm |
MHO-015-PA | Housing Diameter - Dh N/A 15.00 mm | Groove Diameter - Dg N/A 15.85 mm | Groove Width - W N/A 1.00 mm | Groove Depth - d N/A 0.43 mm | Ring Free Diameter - Df N/A 16.60 mm | Ring Thickness - T N/A 0.90 mm |
MHO-016-PA | Housing Diameter - Dh N/A 16.00 mm | Groove Diameter - Dg N/A 16.90 mm | Groove Width - W N/A 1.00 mm | Groove Depth - d N/A 0.45 mm | Ring Free Diameter - Df N/A 17.70 mm | Ring Thickness - T N/A 0.90 mm |
MHO-017-PA | Housing Diameter - Dh N/A 17.00 mm | Groove Diameter - Dg N/A 18.00 mm | Groove Width - W N/A 1.00 mm | Groove Depth - d N/A 0.50 mm | Ring Free Diameter - Df N/A 18.90 mm | Ring Thickness - T N/A 0.90 mm |
MHO-018-PA | Housing Diameter - Dh N/A 18.00 mm | Groove Diameter - Dg N/A 19.05 mm | Groove Width - W N/A 1.00 mm | Groove Depth - d N/A 0.53 mm | Ring Free Diameter - Df N/A 20.05 mm | Ring Thickness - T N/A 0.90 mm |
MHO-019-PA | Housing Diameter - Dh N/A 19.00 mm | Groove Diameter - Dg N/A 20.10 mm | Groove Width - W N/A 1.00 mm | Groove Depth - d N/A 0.55 mm | Ring Free Diameter - Df N/A 21.10 mm | Ring Thickness - T N/A 0.90 mm |
MHO-020-PA | Housing Diameter - Dh N/A 20.00 mm | Groove Diameter - Dg N/A 21.15 mm | Groove Width - W N/A 1.00 mm | Groove Depth - d N/A 0.57 mm | Ring Free Diameter - Df N/A 22.25 mm | Ring Thickness - T N/A 0.90 mm |
MHO-021-PA | Housing Diameter - Dh N/A 21.00 mm | Groove Diameter - Dg N/A 22.20 mm | Groove Width - W N/A 1.00 mm | Groove Depth - d N/A 0.60 mm | Ring Free Diameter - Df N/A 23.30 mm | Ring Thickness - T N/A 0.90 mm |
MHO-022-PA | Housing Diameter - Dh N/A 22.00 mm | Groove Diameter - Dg N/A 23.30 mm | Groove Width - W N/A 1.20 mm | Groove Depth - d N/A 0.65 mm | Ring Free Diameter - Df N/A 24.40 mm | Ring Thickness - T N/A 1.10 mm |
MHO-023-PA | Housing Diameter - Dh N/A 23.00 mm | Groove Diameter - Dg N/A 24.35 mm | Groove Width - W N/A 1.20 mm | Groove Depth - d N/A 0.67 mm | Ring Free Diameter - Df N/A 25.45 mm | Ring Thickness - T N/A 1.10 mm |
MHO-024-PA | Housing Diameter - Dh N/A 24.00 mm | Groove Diameter - Dg N/A 25.40 mm | Groove Width - W N/A 1.20 mm | Groove Depth - d N/A 0.70 mm | Ring Free Diameter - Df N/A 26.55 mm | Ring Thickness - T N/A 1.10 mm |
MHO-025-PA | Housing Diameter - Dh N/A 25.00 mm | Groove Diameter - Dg N/A 26.60 mm | Groove Width - W N/A 1.20 mm | Groove Depth - d N/A 0.80 mm | Ring Free Diameter - Df N/A 27.75 mm | Ring Thickness - T N/A 1.10 mm |
MHO-026-PA | Housing Diameter - Dh N/A 26.00 mm | Groove Diameter - Dg N/A 27.70 mm | Groove Width - W N/A 1.20 mm | Groove Depth - d N/A 0.85 mm | Ring Free Diameter - Df N/A 28.85 mm | Ring Thickness - T N/A 1.10 mm |
MHO-027-PA | Housing Diameter - Dh N/A 27.00 mm | Groove Diameter - Dg N/A 28.80 mm | Groove Width - W N/A 1.40 mm | Groove Depth - d N/A 0.90 mm | Ring Free Diameter - Df N/A 29.95 mm | Ring Thickness - T N/A 1.30 mm |
MHO-028-PA | Housing Diameter - Dh N/A 28.00 mm | Groove Diameter - Dg N/A 29.80 mm | Groove Width - W N/A 1.40 mm | Groove Depth - d N/A 0.90 mm | Ring Free Diameter - Df N/A 31.10 mm | Ring Thickness - T N/A 1.30 mm |
MHO-030-PA | Housing Diameter - Dh N/A 30.00 mm | Groove Diameter - Dg N/A 31.90 mm | Groove Width - W N/A 1.40 mm | Groove Depth - d N/A 0.95 mm | Ring Free Diameter - Df N/A 33.40 mm | Ring Thickness - T N/A 1.30 mm |
MHO-032-PA | Housing Diameter - Dh N/A 32.00 mm | Groove Diameter - Dg N/A 33.90 mm | Groove Width - W N/A 1.40 mm | Groove Depth - d N/A 0.95 mm | Ring Free Diameter - Df N/A 35.35 mm | Ring Thickness - T N/A 1.30 mm |
MHO-034-PA | Housing Diameter - Dh N/A 34.00 mm | Groove Diameter - Dg N/A 36.10 mm | Groove Width - W N/A 1.40 mm | Groove Depth - d N/A 1.05 mm | Ring Free Diameter - Df N/A 37.75 mm | Ring Thickness - T N/A 1.30 mm |
MHO-035-PA | Housing Diameter - Dh N/A 35.00 mm | Groove Diameter - Dg N/A 37.20 mm | Groove Width - W N/A 1.40 mm | Groove Depth - d N/A 1.10 mm | Ring Free Diameter - Df N/A 38.75 mm | Ring Thickness - T N/A 1.30 mm |
Managing the sourcing & delivery of millions of Essential Components to the manufacturing & MRO marketplace.
Four locations across North America:
Daemar Canada
Daemar USA
ISO-9001 Registered QMS
Copyright 2016, Daemar Inc. | Design by Persona Corp.