Teflon O-Rings are produced with 100% Virgin PTFE and fabricated to extremely close tolerances and to the highest industry and military specifications.
Teflon O-Rings are impervious to harsh chemicals, acids and gases.
Daemar P/N |
Nominal Size I.D. |
Nominal Size O.D. |
Nominal Thickness W |
Actual Size I.D. |
Actual Thickness W |
---|---|---|---|---|---|
001-T | N/A 1/32 in | N/A 3/32 in | N/A 1/32 in | N/A 0.029 in0.74 mm | N/A 0.040 in1.02 mm |
002-T | N/A 3/64 in | N/A 9/64 in | N/A 3/64 in | N/A 0.042 in1.07 mm | N/A 0.050 in1.27 mm |
003-T | N/A 1/16 in | N/A 3/16 in | N/A 1/16 in | N/A 0.056 in1.42 mm | N/A 0.060 in1.53 mm |
004-T | N/A 5/64 in | N/A 13/64 in | N/A 1/16 in | N/A 0.070 in1.78 mm | N/A 0.070 in1.78 mm |
005-T | N/A 3/32 in | N/A 7/32 in | N/A 1/16 in | N/A 0.101 in2.57 mm | N/A 0.070 in1.78 mm |
006-T | N/A 1/8 in | N/A 1/4 in | N/A 1/16 in | N/A 0.114 in2.90 mm | N/A 0.070 in1.78 mm |
007-T | N/A 5/32 in | N/A 9/32 in | N/A 1/16 in | N/A 0.145 in3.69 mm | N/A 0.070 in1.78 mm |
008-T | N/A 3/16 in | N/A 5/16 in | N/A 1/16 in | N/A 0.176 in4.47 mm | N/A 0.070 in1.78 mm |
009-T | N/A 7/32 in | N/A 11/32 in | N/A 1/16 in | N/A 0.208 in5.29 mm | N/A 0.070 in1.78 mm |
010-T | N/A 1/4 in | N/A 3/8 in | N/A 1/16 in | N/A 0.239 in6.070 mm | N/A 0.070 in1.78 mm |
011-T | N/A 5/16 in | N/A 7/16 in | N/A 1/16 in | N/A 0.301 in7.650 mm | N/A 0.070 in1.78 mm |
012-T | N/A 3/8 in | N/A 1/2 in | N/A 1/16 in | N/A 0.364 in9.25 mm | N/A 0.070 in1.78 mm |
013-T | N/A 7/16 in | N/A 9/16 in | N/A 1/16 in | N/A 0.426 in10.82 mm | N/A 0.070 in1.78 mm |
014-T | N/A 1/2 in | N/A 5/8 in | N/A 1/16 in | N/A 0.489 in12.42 mm | N/A 0.070 in1.78 mm |
015-T | N/A 9/16 in | N/A 11/16 in | N/A 1/16 in | N/A 0.551 in14.00 mm | N/A 0.070 in1.78 mm |
016-T | N/A 5/8 in | N/A 3/4 in | N/A 1/16 in | N/A 0.614 in15.60 mm | N/A 0.070 in1.78 mm |
017-T | N/A 11/16 in | N/A 13/16 in | N/A 1/16 in | N/A 0.676 in17.17 mm | N/A 0.070 in1.78 mm |
018-T | N/A 3/4 in | N/A 7/8 in | N/A 1/16 in | N/A 0.739 in18.77 mm | N/A 0.070 in1.78 mm |
019-T | N/A 13/16 in | N/A 15/16 in | N/A 1/16 in | N/A 0.801 in20.35 mm | N/A 0.070 in1.78 mm |
020-T | N/A 7/8 in | N/A 1 in | N/A 1/16 in | N/A 0.864 in21.95 mm | N/A 0.070 in1.78 mm |
021-T | N/A 15/16 in | N/A 1 1/16 in | N/A 1/16 in | N/A 0.926 in23.52 mm | N/A 0.070 in1.78 mm |
022-T | N/A 1 in | N/A 1 1/8 in | N/A 1/16 in | N/A 0.989 in25.12 mm | N/A 0.070 in1.78 mm |
023-T | N/A 1 1/16 in | N/A 1 3/16 in | N/A 1/16 in | N/A 1.051 in26.70 mm | N/A 0.070 in1.78 mm |
024-T | N/A 1 1/8 in | N/A 1 1/4 in | N/A 1/16 in | N/A 1.114 in28.30 mm | N/A 0.070 in1.78 mm |
025-T | N/A 1 3/16 in | N/A 1 5/16 in | N/A 1/16 in | N/A 1.176 in29.87 mm | N/A 0.070 in1.78 mm |
Managing the sourcing & delivery of millions of Essential Components to the manufacturing & MRO marketplace.
Four locations across North America:
Daemar Canada
Daemar USA
ISO-9001 Registered QMS
Copyright 2016, Daemar Inc. | Design by Persona Corp.