Material Codes: Carbon Steel
Carbon spring steel (SAE 1060-1090/UNS G10600-G10900)
This standard finish is recommended over unfinished plain steel since it offers an extended shelf-life protection against rusting. RoHS & ELV compliant.
Daemar P/N |
Shaft Diameter - Ds |
Groove Diameter - Dg |
Groove Width - W |
Groove Depth - d |
Ring Free Diameter - Df |
Ring Thickness - T |
---|---|---|---|---|---|---|
VSH-0100-PA | Shaft Diameter - Ds N/A 1.000 in25.4 mm | Groove Diameter - Dg N/A .930 in | Groove Width - W N/A .037 in | Groove Depth - d N/A .035 in | Ring Free Diameter - Df N/A 0.925 in | Ring Thickness - T N/A 0.042 in |
VSH-0102-PA | Shaft Diameter - Ds N/A 1.023 in26.0 mm | Groove Diameter - Dg N/A .951 in | Groove Width - W N/A .036 in | Groove Depth - d N/A .036 in | Ring Free Diameter - Df N/A .946 in | Ring Thickness - T N/A 0.042 in |
VSH-0106-PA | Shaft Diameter - Ds N/A 1.062 in27.0 mm | Groove Diameter - Dg N/A .992 in | Groove Width - W N/A .044 in | Groove Depth - d N/A .035 in | Ring Free Diameter - Df N/A .982 in | Ring Thickness - T N/A 0.050 in |
VSH-0112-PA | Shaft Diameter - Ds N/A 1.125 in28.6 mm | Groove Diameter - Dg N/A 1.051 in | Groove Width - W N/A .044 in | Groove Depth - d N/A .037 in | Ring Free Diameter - Df N/A 1.041 in | Ring Thickness - T N/A 0.050 in |
VSH-0119-PA | Shaft Diameter - Ds N/A 1.188 in30.2 mm | Groove Diameter - Dg N/A 1.108 in | Groove Width - W N/A .044 in | Groove Depth - d N/A .040 in | Ring Free Diameter - Df N/A 1.098 in | Ring Thickness - T N/A 0.050 in |
VSH-0125-PA | Shaft Diameter - Ds N/A 1.250 in31.7 mm | Groove Diameter - Dg N/A 1.166 in | Groove Width - W N/A .043 in | Groove Depth - d N/A .042 in | Ring Free Diameter - Df N/A 1.156 in | Ring Thickness - T N/A 0.050 in |
VSH-0131-PA | Shaft Diameter - Ds N/A 1.312 in33.3 mm | Groove Diameter - Dg N/A 1.224 in | Groove Width - W N/A .042 in | Groove Depth - d N/A .044 in | Ring Free Diameter - Df N/A 1.214 in | Ring Thickness - T N/A 0.050 in |
VSH-0137-PA | Shaft Diameter - Ds N/A 1.375 in34.9 mm | Groove Diameter - Dg N/A 1.282 in | Groove Width - W N/A .042 in | Groove Depth - d N/A .046 in | Ring Free Diameter - Df N/A 1.272 in | Ring Thickness - T N/A 0.050 in |
VSH-0143-PA | Shaft Diameter - Ds N/A 1.438 in36.5 mm | Groove Diameter - Dg N/A 1.343 in | Groove Width - W N/A .042 in | Groove Depth - d N/A .047 in | Ring Free Diameter - Df N/A 1.333 in | Ring Thickness - T N/A 0.050 in |
VSH-0150-PA | Shaft Diameter - Ds N/A 1.500 in38.1 mm | Groove Diameter - Dg N/A 1.397 in | Groove Width - W N/A .041 in | Groove Depth - d N/A .051 in | Ring Free Diameter - Df N/A 1.387 in | Ring Thickness - T N/A 0.050 in |
VSH-0157-PA | Shaft Diameter - Ds N/A 1.562 in39.7 mm | Groove Diameter - Dg N/A 1.459 in | Groove Width - W N/A .053 in | Groove Depth - d N/A .051 in | Ring Free Diameter - Df N/A 1.446 in | Ring Thickness - T N/A 0.062 in |
VSH-0162-PA | Shaft Diameter - Ds N/A 1.625 in41.3 mm | Groove Diameter - Dg N/A 1.516 in | Groove Width - W N/A .053 in | Groove Depth - d N/A .054 in | Ring Free Diameter - Df N/A 1.503 in | Ring Thickness - T N/A 0.062 in |
VSH-0168-PA | Shaft Diameter - Ds N/A 1.688 in42.9 mm | Groove Diameter - Dg N/A 1.573 in | Groove Width - W N/A .052 in | Groove Depth - d N/A .057 in | Ring Free Diameter - Df N/A 1.560 in | Ring Thickness - T N/A 0.062 in |
VSH-0175-PA | Shaft Diameter - Ds N/A 1.750 in44.4 mm | Groove Diameter - Dg N/A 1.631 in | Groove Width - W N/A .052 in | Groove Depth - d N/A .059 in | Ring Free Diameter - Df N/A 1.618 in | Ring Thickness - T N/A 0.062 in |
VSH-0177-PA | Shaft Diameter - Ds N/A 1.772 in45.0 mm | Groove Diameter - Dg N/A 1.650 in | Groove Width - W N/A .052 in | Groove Depth - d N/A .061 in | Ring Free Diameter - Df N/A 1.637 in | Ring Thickness - T N/A 0.062 in |
VSH-0181-PA | Shaft Diameter - Ds N/A 1.812 in46.0 mm | Groove Diameter - Dg N/A 1.688 in | Groove Width - W N/A .052 in | Groove Depth - d N/A .062 in | Ring Free Diameter - Df N/A 1.675 in | Ring Thickness - T N/A 0.062 in |
VSH-0187-PA | Shaft Diameter - Ds N/A 1.875 in47.6 mm | Groove Diameter - Dg N/A 1.748 in | Groove Width - W N/A .052 in | Groove Depth - d N/A .063 in | Ring Free Diameter - Df N/A 1.735 in | Ring Thickness - T N/A 0.062 in |
VSH-0196-PA | Shaft Diameter - Ds N/A 1.969 in50.0 mm | Groove Diameter - Dg N/A 1.832 in | Groove Width - W N/A .051 in | Groove Depth - d N/A .068 in | Ring Free Diameter - Df N/A 1.819 in | Ring Thickness - T N/A 0.062 in |
VSH-0200-PA | Shaft Diameter - Ds N/A 2.000 in50.8 mm | Groove Diameter - Dg N/A 1.863 in | Groove Width - W N/A .051 in | Groove Depth - d N/A .068 in | Ring Free Diameter - Df N/A 1.850 in | Ring Thickness - T N/A 0.062 in |
VSH-0206-PA | Shaft Diameter - Ds N/A 2.062 in52.4 mm | Groove Diameter - Dg N/A 1.921 in | Groove Width - W N/A .067 in | Groove Depth - d N/A .070 in | Ring Free Diameter - Df N/A 1.906 in | Ring Thickness - T N/A 0.078 in |
VSH-0212-PA | Shaft Diameter - Ds N/A 2.125 in54.0 mm | Groove Diameter - Dg N/A 1.979 in | Groove Width - W N/A .067 in | Groove Depth - d N/A .073 in | Ring Free Diameter - Df N/A 1.964 in | Ring Thickness - T N/A 0.078 in |
VSH-0215-PA | Shaft Diameter - Ds N/A 2.156 in54.8 mm | Groove Diameter - Dg N/A 2.008 in | Groove Width - W N/A .067 in | Groove Depth - d N/A .074 in | Ring Free Diameter - Df N/A 1.993 in | Ring Thickness - T N/A 0.078 in |
VSH-0225-PA | Shaft Diameter - Ds N/A 2.250 in57.1 mm | Groove Diameter - Dg N/A 2.096 in | Groove Width - W N/A .066 in | Groove Depth - d N/A .077 in | Ring Free Diameter - Df N/A 2.081 in | Ring Thickness - T N/A 0.078 in |
VSH-0231-PA | Shaft Diameter - Ds N/A 2.312 in58.7 mm | Groove Diameter - Dg N/A 2.154 in | Groove Width - W N/A .065 in | Groove Depth - d N/A .079 in | Ring Free Diameter - Df N/A 2.139 in | Ring Thickness - T N/A 0.078 in |
VSH-0237-PA | Shaft Diameter - Ds N/A 2.375 in60.3 mm | Groove Diameter - Dg N/A 2.212 in | Groove Width - W N/A .065 in | Groove Depth - d N/A .081 in | Ring Free Diameter - Df N/A 2.197 in | Ring Thickness - T N/A 0.078 in |
Managing the sourcing & delivery of millions of Essential Components to the manufacturing & MRO marketplace.
Four locations across North America:
Daemar Canada
Daemar USA
ISO-9001 Registered QMS
Copyright 2016, Daemar Inc. | Design by Persona Corp.