Standard Sizes for Fiber-Lube Bearings: 2.5 mm Wall Dimensions
Example of P/N: FLM040F048-40-XXX (ID 40mm x OD 48mm x Length 40mm)
Identification: FL (Fibre Lube)
ID: XX
Selected Liner: T= Tape F= Fibre
OD: XX
Length: XX
Style: XXX (CJ, FCJ, MRP)
All measurements are in millimeters.
Length tolerance: +0/-.25 mm for I.D. up to and including 55 mm, +0/-.40 mm for I.D. 60 mm and larger. Sizes not listed may be quoted , subject to minimums.
Daemar P/N |
Nominal Size I.D. |
I.D. |
O.D. |
Recommended Housing Bore |
Press Fit |
Recommended Shaft Size |
Length Tolerance |
Length |
Wall Thickness |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLM012F017- | Nominal Size I.D. N/A 12 mm | I.D. N/A 12.093 mm12.143 mm | O.D. N/A 17.043 mm17.068 mm | Recommended Housing Bore N/A 17.000 mm17.018 mm | Press Fit N/A 0.025 mm.068 mm | Recommended Shaft Size N/A 11.982 mm12.000 mm | Length Tolerance N/A -.25 mm+0.000 mm | Length N/A Up to 279.00 mm | Wall Thickness N/A 2.500 mm |
FLM015F020- | Nominal Size I.D. N/A 15 mm | I.D. N/A 15.096 mm15.146 mm | O.D. N/A 20.021 mm20.046 mm | Recommended Housing Bore N/A 20.000 mm20.021 mm | Press Fit N/A 0.025 mm.071 mm | Recommended Shaft Size N/A 14.982 mm15.000 mm | Length Tolerance N/A -.25 mm+0.000 mm | Length N/A Up to 279.000 mm | Wall Thickness N/A 2.500 mm |
FLM018F023- | Nominal Size I.D. N/A 18 mm | I.D. N/A 18.121 mm18.201 mm | O.D. N/A 23.046 mm23.096 mm | Recommended Housing Bore N/A 23.000 mm23.021 mm | Press Fit N/A 0.025 mm.096 mm | Recommended Shaft Size N/A 17.928 mm18.000 mm | Length Tolerance N/A -.25 mm+0.000 mm | Length N/A Up to 279.000 mm | Wall Thickness N/A 2.500 mm |
FLM020F025- | Nominal Size I.D. N/A 20 mm | I.D. N/A 20.121 mm20.201 mm | O.D. N/A 25.046 mm25.096 mm | Recommended Housing Bore N/A 25.000 mm25.021 mm | Press Fit N/A 0.025 mm.096 mm | Recommended Shaft Size N/A 19.979 mm20.010 mm | Length Tolerance N/A -.25 mm+0.000 mm | Length N/A Up to 279.000 mm | Wall Thickness N/A 2.500 mm |
FLM022F027- | Nominal Size I.D. N/A 22 mm | I.D. N/A 22.121 mm22.201 mm | O.D. N/A 27.046 mm27.096 mm | Recommended Housing Bore N/A 27.000 mm27.021 mm | Press Fit N/A 0.025 mm.096 mm | Recommended Shaft Size N/A 21.979 mm22.000 mm | Length Tolerance N/A -.25 mm+0.000 mm | Length N/A Up to 279.000 mm | Wall Thickness N/A 2.500 mm |
FLM025F030- | Nominal Size I.D. N/A 25 mm | I.D. N/A 25.125 mm25.205 mm | O.D. N/A 30.050 mm35.100 mm | Recommended Housing Bore N/A 30.000 mm30.025 mm | Press Fit N/A .029 mm0.100 mm | Recommended Shaft Size N/A 24.979 mm25.000 mm | Length Tolerance N/A -.25 mm+0.000 mm | Length N/A Up to 279.000 mm | Wall Thickness N/A 2.500 mm |
FLM030F035- | Nominal Size I.D. N/A 30 mm | I.D. N/A 30.125 mm30.205 mm | O.D. N/A 35.050 mm35.100 mm | Recommended Housing Bore N/A 35.000 mm35.025 mm | Press Fit N/A 0.025 mm0.100 mm | Recommended Shaft Size N/A 29.797 mm30.000 mm | Length Tolerance N/A -.25 mm+0.000 mm | Length N/A Up to 279.000 mm | Wall Thickness N/A 2.500 mm |
FLM035F040- | Nominal Size I.D. N/A 35 mm | I.D. N/A 35.125 mm35.255 mm | O.D. N/A 40.050 mm40.100 mm | Recommended Housing Bore N/A 40.000 mm40.025 mm | Press Fit N/A 0.025 mm0.100 mm | Recommended Shaft Size N/A 34.975 mm35.000 mm | Length Tolerance N/A -.25 mm+0.000 mm | Length N/A Up to 279.000 mm | Wall Thickness N/A 2.500 mm |
FLM040F045- | Nominal Size I.D. N/A 40 mm | I.D. N/A 40.125 mm40.225 mm | O.D. N/A 45.050 mm45.100 mm | Recommended Housing Bore N/A 45.000 mm45.025 mm | Press Fit N/A 0.025 mm0.100 mm | Recommended Shaft Size N/A 39.975 mm40.000 mm | Length Tolerance N/A -.25 mm+0.000 mm | Length N/A Up to 279.000 mm | Wall Thickness N/A 2.500 mm |
FLM045F050- | Nominal Size I.D. N/A 45 mm | I.D. N/A 45.130 mm45.230 mm | O.D. N/A 50.055 mm50.105 mm | Recommended Housing Bore N/A 50.000 mm50.025 mm | Press Fit N/A .030 mm0.105 mm | Recommended Shaft Size N/A 44.975 mm45.000 mm | Length Tolerance N/A -.25 mm+0.000 mm | Length N/A Up to 457.000 mm | Wall Thickness N/A 2.500 mm |
FLM050F055- | Nominal Size I.D. N/A 50 mm | I.D. N/A 50.155 mm50.225 mm | O.D. N/A 55.055 mm55.105 mm | Recommended Housing Bore N/A 55.000 mm55.030 mm | Press Fit N/A 0.025 mm0.105 mm | Recommended Shaft Size N/A 49.975 mm50.000 mm | Length Tolerance N/A -.25 mm+0.000 mm | Length N/A Up to 457.000 mm | Wall Thickness N/A 2.500 mm |
Managing the sourcing & delivery of millions of Essential Components to the manufacturing & MRO marketplace.
Four locations across North America:
Daemar Canada
Daemar USA
ISO-9001 Registered QMS
Copyright 2016, Daemar Inc. | Design by Persona Corp.